06:07 06:26 06:46
07:06 07:26 07:46
08:06 08:27 08:46
09:06 09:27 09:46
10:09 10:26 10:47
11:06 11:26 11:46
12:07 12:26 12:46
13:07 13:26 13:45
14:08 14:26 14:46
15:06 15:26 15:46
16:06 16:26 16:46
17:06 17:26 17:45
18:06 18:26 18:46
19:06 19:26 19:46
20:06 20:26 20:46
21:07 21:37
22:06 22:35
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 4 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס